EN

Markets

Top 100 crypto, in Swiss francs.

Price, 24-hour and 7-day moves, market cap and volume for the 100 largest crypto-assets. Click a column to sort, or search a coin.

Updated 1 min ago · Prices in EUR · Data: CoinGecko

Top 100 cryptocurrencies by market capitalisation
1 Bitcoin BTC €58,775.00 ▼ 3.88% ▼ 17.26% €1.18T €46.13B
2 Ethereum ETH €1,639.60 ▼ 4.87% ▼ 22.51% €200.44B €18.48B
3 Tether USDT €0.9067 ▲ 0.03% ▲ 0.05% €159.02B €68.73B
4 BNB BNB €535.07 ▼ 5.40% ▼ 17.83% €70.38B €1.21B
5 USDC USDC €0.9069 ▲ 0.02% ▲ 0.02% €62.66B €16.49B
6 XRP XRP €0.8594 ▼ 4.90% ▼ 21.76% €54.60B €3.26B
7 Solana SOL €64.29 ▼ 6.20% ▼ 23.93% €38.04B €4.20B
8 TRON TRX €0.2790 ▼ 1.19% ▼ 4.65% €26.51B €378.2M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC €0.9671 ▲ 1.87% ▲ 0.04% €25.80B €2.3M
10 Hyperliquid HYPE €59.99 ▼ 5.64% ▼ 18.88% €14.26B €1.53B
11 Zcash ZEC €819.02 ▼ 1.74% ▼ 32.35% €13.96B €996.8M
12 Dogecoin DOGE €0.0529 ▼ 7.38% ▼ 21.19% €8.29B €915.4M
13 Monero XMR €439.32 ▼ 8.17% ▼ 22.21% €8.27B €146.6M
14 USDS USDS €0.9070 ▼ 0.01% ▼ 0.02% €7.71B €358.5M
15 LEO Token LEO €8.26 ▼ 2.25% ▼ 2.28% €7.60B €704.3K
16 WhiteBIT Coin WBT €57.05 ▼ 4.01% ▼ 16.24% €6.77B €307.0M
17 Chainlink LINK €8.22 ▼ 6.03% ▼ 19.20% €6.30B €359.9M
18 Cardano ADA €0.1353 ▼ 9.23% ▼ 20.43% €5.08B €400.3M
19 Ethena USDe USDE €0.9067 ▲ 0.04% ▲ 0.06% €4.47B €38.5M
20 Stellar XLM €0.1246 ▼ 4.10% ▼ 12.69% €4.41B €275.2M
21 Dai DAI €0.9069 ▲ 0.01% ▼ 0.01% €4.03B €145.7M
22 Bitcoin Cash BCH €185.74 ▼ 6.07% ▼ 20.34% €3.74B €143.1M
23 NEAR Protocol NEAR €2.84 ▼ 7.48% ▼ 20.37% €3.72B €707.4M
24 Litecoin LTC €40.52 ▼ 8.27% ▼ 17.14% €3.16B €300.1M
25 Avalanche AVAX €6.45 ▼ 11.78% ▼ 16.70% €2.88B €323.8M
26 Canton CC €0.0717 ▼ 6.12% ▼ 18.67% €2.87B €18.0M
27 USD1 USD1 €0.9054 ▼ 0.02% ▲ 0.01% €2.80B €1.23B
28 Tether Gold XAUT €3,464.77 ▼ 1.14% ▼ 6.35% €2.80B €217.7M
29 Uniswap UNI €4.54 ▼ 10.58% ▼ 33.40% €2.76B €594.2M
30 Gram (prev. Toncoin) GRAM €0.9554 ▼ 2.36% ▼ 3.59% €2.73B €58.2M
31 Sui SUI €0.6504 ▼ 7.89% ▼ 19.79% €2.69B €505.9M
32 Ripple USD RLUSD €0.9072 ▼ 0.00% ▼ 0.01% €2.54B €456.1M
33 Global Dollar USDG €0.9071 ▲ 0.01% ▲ 0.00% €2.40B €512.6M
34 PayPal USD PYUSD €0.9071 ▲ 0.00% ▼ 0.02% €2.40B €61.7M
35 Rain RAIN €0.00328103 ▼ 2.48% ▼ 35.94% €2.34B €12.5M
36 Hedera HBAR €0.0521 ▼ 4.59% ▼ 16.89% €2.31B €80.7M
37 Ondo US Dollar Yield USDY €1.05 ▲ 0.01% ▲ 0.03% €2.17B €4.9M
38 Shiba Inu SHIB €0.00000351 ▼ 7.25% ▼ 16.39% €2.07B €64.3M
40 Bittensor TAO €172.20 ▼ 10.64% ▼ 18.28% €2.02B €189.2M
39 Cronos CRO €0.0398 ▼ 5.21% ▼ 13.22% €2.02B €9.3M
41 Quant QNT €134.63 ▼ 5.67% ▼ 27.49% €1.96B €92.9M
42 Circle USYC USYC €1.04 ▲ 0.00% ▲ 0.07% €1.83B €0.00
43 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO €1.02 ▲ 0.00% ▼ 1.05% €1.78B €0.00
44 MemeCore M €0.7383 ▼ 0.42% ▼ 2.35% €1.70B €742.8K
45 OKB OKB €78.18 ▼ 7.08% ▼ 18.26% €1.64B €32.1M
46 PAX Gold PAXG €3,464.42 ▼ 1.19% ▼ 6.40% €1.55B €123.0M
47 Falcon USD USDF €0.9018 ▼ 0.06% ▼ 0.05% €1.52B €1.2M
48 Pepe PEPE €0.00000355 ▼ 8.45% ▼ 21.44% €1.50B €405.2M
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL €0.9072 ▲ 0.00% ▲ 0.00% €1.49B €0.00
50 United Stables U €0.9066 ▼ 0.00% ▲ 0.03% €1.48B €224.9M
51 Ethena ENA €0.1070 ▼ 9.64% ▼ 29.03% €1.44B €336.2M
52 Aave AAVE €92.62 ▼ 6.56% ▼ 25.37% €1.43B €224.1M
53 World Liberty Financial WLFI €0.0422 ▼ 1.05% ▼ 0.74% €1.34B €46.9M
54 Ondo ONDO €0.2744 ▼ 8.62% ▼ 19.94% €1.34B €137.3M
55 USDD USDD €0.9041 ▼ 0.11% ▼ 0.24% €1.33B €3.4M
57 Pump.fun PUMP €0.00268238 ▼ 12.41% ▼ 23.96% €1.23B €144.2M
56 Aster ASTER €0.4780 ▼ 15.03% ▼ 25.48% €1.23B €202.9M
58 BFUSD BFUSD €0.9065 ▲ 0.05% ▲ 0.01% €1.20B €16.5M
59 HTX DAO HTX €0.00000133 ▼ 1.89% ▼ 5.22% €1.19B €103.4M
60 Morpho MORPHO €1.61 ▼ 7.09% ▼ 18.89% €1.13B €16.9M
61 Mantle MNT €0.3368 ▼ 6.65% ▼ 19.54% €1.12B €36.0M
62 Sky SKY €0.0476 ▼ 7.47% ▼ 20.45% €1.11B €11.4M
64 Internet Computer ICP €1.99 ▼ 8.41% ▼ 12.16% €1.11B €61.0M
63 Polkadot DOT €0.6491 ▼ 9.75% ▼ 22.82% €1.11B €117.2M
65 JUST JST €0.1289 ▼ 1.79% ▼ 1.40% €1.03B €32.6M
66 Bitget Token BGB €1.45 ▼ 0.71% ▼ 9.18% €1.02B €14.6M
67 Bitway BTW €0.6469 ▼ 4.90% ▼ 42.25% €970.4M €20.8M
68 USDGO USDGO €0.9070 ▼ 0.02% ▼ 0.03% €965.1M €23.8M
69 Worldcoin WLD €0.2376 ▼ 8.62% ▼ 24.58% €900.1M €156.0M
70 Open USD OUSD €0.9076 ▲ 0.14% ▲ 0.38% €873.4M €1.3M
71 Ethereum Classic ETC €5.33 ▼ 6.82% ▼ 17.34% €847.8M €35.0M
72 Arbitrum ARB €0.1180 ▼ 7.86% ▼ 25.78% €813.8M €130.6M
73 Venice Token VVV €16.30 ▼ 4.18% ▼ 17.03% €798.2M €42.2M
74 Jupiter JUP €0.2365 ▲ 1.18% ▲ 3.29% €785.0M €67.6M
75 KuCoin KCS €5.62 ▼ 3.90% ▼ 15.33% €784.4M €3.2M
76 POL (ex-MATIC) POL €0.0725 ▼ 4.20% ▼ 14.42% €772.1M €47.4M
77 Gate GT €7.10 ▼ 9.41% ▼ 22.44% €748.1M €6.7M
78 Midnight NIGHT €0.0429 ▲ 1.93% ▲ 14.25% €711.9M €49.8M
79 Render RENDER €1.26 ▼ 8.69% ▼ 14.42% €700.3M €50.5M
80 Kaspa KAS €0.0243 ▼ 3.14% ▼ 12.99% €675.2M €16.4M
81 Lighter LIT €2.69 ▼ 5.87% ▼ 14.00% €672.6M €95.0M
82 Algorand ALGO €0.0716 ▼ 5.80% ▼ 19.74% €650.4M €41.3M
83 Pi Network PI €0.0569 ▼ 8.21% ▼ 16.59% €648.0M €7.1M
84 GHO GHO €0.9061 ▲ 0.06% ▲ 0.02% €633.3M €9.9M
85 Cosmos Hub ATOM €1.16 ▼ 3.96% ▼ 9.56% €630.6M €36.8M
86 Injective INJ €6.30 ▼ 12.68% ▼ 19.48% €629.7M €163.0M
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB €10.23 ▲ 0.00% ▲ 0.07% €614.0M €0.00
88 NEXO NEXO €0.6065 ▼ 3.59% ▼ 11.14% €606.6M €7.7M
89 Beldex BDX €0.0681 ▲ 1.65% ▲ 1.83% €536.4M €10.7M
90 LayerZero ZRO €1.33 ▼ 6.41% ▼ 16.52% €533.4M €99.8M
91 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA €0.9583 ▲ 0.00% ▲ 0.09% €522.7M €0.00
92 Pearl PEARL €1.36 ▼ 3.79% ▼ 16.59% €516.0M €19.2M
93 XDC Network XDC €0.0253 ▼ 3.72% ▼ 11.08% €504.9M €12.1M
94 PancakeSwap CAKE €1.46 ▼ 3.77% ▼ 18.04% €503.8M €50.6M
95 Usual USD USD0 €0.9060 ▲ 0.02% ▲ 0.05% €487.8M €15.4K
96 Filecoin FIL €0.5541 ▼ 11.38% ▼ 24.44% €469.0M €116.9M
97 EURC EURC €0.9976 ▼ 0.08% ▼ 1.21% €467.6M €34.2M
98 Pieverse PIEVERSE €1.70 ▲ 12.40% ▲ 28.08% €466.8M €24.3M
99 Ether.fi ETHFI €0.4547 ▼ 10.25% ▼ 18.58% €453.9M €42.4M
100 Stacks STX €0.2405 ▼ 4.70% ▼ 24.97% €452.8M €15.2M

Big is not the same as safe.

A top 100 ranking measures size, not quality. Market cap can be inflated by tokens that are locked or not yet released, and volume can be wash-traded. That is why our Venture Sleeve looks at real usage, fees and unlock calendars before anything else.

Data from CoinGecko, refreshed every 10 minutes and shown for information only. Prices can differ between exchanges. Nothing on this page is a recommendation to buy or sell.