Markets
Top 100 crypto, in Swiss francs.
Price, 24-hour and 7-day moves, market cap and volume for the 100 largest crypto-assets. Click a column to sort, or search a coin.
| 1 | Bitcoin BTC | CHF 54,206.00 | ▼ 4.00% | ▼ 17.26% | CHF 1.09T | CHF 42.74B |
| 2 | Ethereum ETH | CHF 1,511.29 | ▼ 5.13% | ▼ 22.51% | CHF 184.59B | CHF 17.04B |
| 3 | Tether USDT | CHF 0.8370 | ▼ 0.12% | ▲ 0.05% | CHF 146.81B | CHF 63.37B |
| 4 | BNB BNB | CHF 493.41 | ▼ 5.62% | ▼ 17.83% | CHF 64.87B | CHF 1.11B |
| 5 | USDC USDC | CHF 0.8372 | ▼ 0.14% | ▲ 0.02% | CHF 57.84B | CHF 15.21B |
| 6 | XRP XRP | CHF 0.7921 | ▼ 5.20% | ▼ 21.76% | CHF 50.28B | CHF 3.00B |
| 7 | Solana SOL | CHF 59.25 | ▼ 6.57% | ▼ 23.93% | CHF 35.04B | CHF 3.87B |
| 8 | TRON TRX | CHF 0.2575 | ▼ 1.37% | ▼ 4.65% | CHF 24.47B | CHF 347.2M |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | CHF 0.8929 | ▲ 1.72% | ▲ 0.04% | CHF 23.81B | CHF 2.2M |
| 10 | Hyperliquid HYPE | CHF 55.23 | ▼ 6.10% | ▼ 18.88% | CHF 13.12B | CHF 1.40B |
| 11 | Zcash ZEC | CHF 751.87 | ▼ 2.90% | ▼ 32.35% | CHF 12.80B | CHF 912.1M |
| 12 | Dogecoin DOGE | CHF 0.0488 | ▼ 7.73% | ▼ 21.19% | CHF 7.64B | CHF 844.9M |
| 13 | Monero XMR | CHF 405.43 | ▼ 8.30% | ▼ 22.21% | CHF 7.61B | CHF 135.2M |
| 14 | USDS USDS | CHF 0.8373 | ▼ 0.17% | ▼ 0.02% | CHF 7.12B | CHF 332.3M |
| 15 | LEO Token LEO | CHF 7.63 | ▼ 2.40% | ▼ 2.28% | CHF 7.02B | CHF 649.9K |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | CHF 52.60 | ▼ 4.14% | ▼ 16.24% | CHF 6.23B | CHF 283.2M |
| 17 | Chainlink LINK | CHF 7.58 | ▼ 6.29% | ▼ 19.20% | CHF 5.81B | CHF 331.3M |
| 18 | Cardano ADA | CHF 0.1248 | ▼ 9.62% | ▼ 20.43% | CHF 4.68B | CHF 369.4M |
| 19 | Ethena USDe USDE | CHF 0.8370 | ▼ 0.11% | ▲ 0.06% | CHF 4.13B | CHF 36.2M |
| 20 | Stellar XLM | CHF 0.1148 | ▼ 4.36% | ▼ 12.69% | CHF 4.06B | CHF 253.1M |
| 21 | Dai DAI | CHF 0.8373 | ▼ 0.17% | ▼ 0.01% | CHF 3.72B | CHF 134.6M |
| 22 | Bitcoin Cash BCH | CHF 171.58 | ▼ 6.04% | ▼ 20.34% | CHF 3.45B | CHF 132.2M |
| 23 | NEAR Protocol NEAR | CHF 2.62 | ▼ 7.65% | ▼ 20.37% | CHF 3.44B | CHF 653.7M |
| 24 | Litecoin LTC | CHF 37.41 | ▼ 8.37% | ▼ 17.14% | CHF 2.91B | CHF 278.4M |
| 25 | Avalanche AVAX | CHF 5.95 | ▼ 11.94% | ▼ 16.70% | CHF 2.65B | CHF 299.5M |
| 26 | Canton CC | CHF 0.0661 | ▼ 6.40% | ▼ 18.67% | CHF 2.65B | CHF 16.5M |
| 27 | USD1 USD1 | CHF 0.8358 | ▼ 0.18% | ▲ 0.01% | CHF 2.59B | CHF 1.13B |
| 28 | Tether Gold XAUT | CHF 3,197.67 | ▼ 1.31% | ▼ 6.35% | CHF 2.59B | CHF 205.8M |
| 29 | Uniswap UNI | CHF 4.18 | ▼ 11.19% | ▼ 33.40% | CHF 2.54B | CHF 544.6M |
| 30 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | CHF 0.8830 | ▼ 2.34% | ▼ 3.59% | CHF 2.52B | CHF 53.8M |
| 31 | Sui SUI | CHF 0.5990 | ▼ 8.36% | ▼ 19.79% | CHF 2.48B | CHF 470.9M |
| 32 | Ripple USD RLUSD | CHF 0.8375 | ▼ 0.14% | ▼ 0.01% | CHF 2.34B | CHF 416.7M |
| 33 | Global Dollar USDG | CHF 0.8374 | ▼ 0.15% | ▲ 0.00% | CHF 2.22B | CHF 472.0M |
| 34 | PayPal USD PYUSD | CHF 0.8373 | ▼ 0.16% | ▼ 0.02% | CHF 2.21B | CHF 56.9M |
| 35 | Rain RAIN | CHF 0.00302785 | ▼ 2.66% | ▼ 35.94% | CHF 2.16B | CHF 11.5M |
| 36 | Hedera HBAR | CHF 0.0479 | ▼ 5.37% | ▼ 16.89% | CHF 2.12B | CHF 74.5M |
| 37 | Ondo US Dollar Yield USDY | CHF 0.9649 | ▼ 0.21% | ▲ 0.03% | CHF 2.00B | CHF 1.1M |
| 38 | Shiba Inu SHIB | CHF 0.00000324 | ▼ 7.44% | ▼ 16.39% | CHF 1.91B | CHF 57.6M |
| 39 | Cronos CRO | CHF 0.0367 | ▼ 5.27% | ▼ 13.22% | CHF 1.86B | CHF 8.6M |
| 40 | Bittensor TAO | CHF 158.60 | ▼ 11.32% | ▼ 18.28% | CHF 1.86B | CHF 174.3M |
| 41 | Quant QNT | CHF 124.13 | ▼ 6.09% | ▼ 27.49% | CHF 1.81B | CHF 85.6M |
| 42 | Circle USYC USYC | CHF 0.9580 | ▼ 0.15% | ▲ 0.07% | CHF 1.69B | CHF 0.00 |
| 43 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | CHF 0.9392 | ▼ 0.15% | ▼ 1.05% | CHF 1.64B | CHF 0.00 |
| 44 | MemeCore M | CHF 0.6801 | ▼ 0.65% | ▼ 2.35% | CHF 1.56B | CHF 1.0M |
| 45 | OKB OKB | CHF 72.10 | ▼ 7.19% | ▼ 18.26% | CHF 1.51B | CHF 29.4M |
| 46 | PAX Gold PAXG | CHF 3,198.29 | ▼ 1.31% | ▼ 6.40% | CHF 1.43B | CHF 112.1M |
| 47 | Falcon USD USDF | CHF 0.8325 | ▼ 0.22% | ▼ 0.05% | CHF 1.40B | CHF 1.1M |
| 48 | Pepe PEPE | CHF 0.00000328 | ▼ 8.53% | ▼ 21.44% | CHF 1.38B | CHF 369.0M |
| 49 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | CHF 0.8375 | ▼ 0.15% | ▲ 0.00% | CHF 1.37B | CHF 0.00 |
| 50 | United Stables U | CHF 0.8369 | ▼ 0.16% | ▲ 0.03% | CHF 1.36B | CHF 207.1M |
| 51 | Ethena ENA | CHF 0.0984 | ▼ 10.31% | ▼ 29.03% | CHF 1.33B | CHF 310.3M |
| 52 | Aave AAVE | CHF 85.42 | ▼ 6.91% | ▼ 25.37% | CHF 1.32B | CHF 206.6M |
| 53 | World Liberty Financial WLFI | CHF 0.0390 | ▼ 0.99% | ▼ 0.74% | CHF 1.24B | CHF 43.3M |
| 54 | Ondo ONDO | CHF 0.2528 | ▼ 9.23% | ▼ 19.94% | CHF 1.23B | CHF 126.9M |
| 55 | USDD USDD | CHF 0.8346 | ▼ 0.27% | ▼ 0.24% | CHF 1.23B | CHF 3.1M |
| 56 | Aster ASTER | CHF 0.4431 | ▼ 14.95% | ▼ 25.48% | CHF 1.14B | CHF 188.2M |
| 57 | Pump.fun PUMP | CHF 0.00247793 | ▼ 12.53% | ▼ 23.96% | CHF 1.14B | CHF 134.7M |
| 58 | BFUSD BFUSD | CHF 0.8368 | ▼ 0.13% | ▲ 0.01% | CHF 1.10B | CHF 15.2M |
| 59 | HTX DAO HTX | CHF 0.00000123 | ▼ 2.10% | ▼ 5.22% | CHF 1.09B | CHF 95.0M |
| 60 | Morpho MORPHO | CHF 1.48 | ▼ 7.39% | ▼ 18.89% | CHF 1.04B | CHF 15.6M |
| 61 | Mantle MNT | CHF 0.3104 | ▼ 6.92% | ▼ 19.54% | CHF 1.03B | CHF 33.0M |
| 62 | Internet Computer ICP | CHF 1.84 | ▼ 8.55% | ▼ 12.16% | CHF 1.03B | CHF 56.5M |
| 63 | Sky SKY | CHF 0.0438 | ▼ 7.42% | ▼ 20.45% | CHF 1.03B | CHF 11.0M |
| 64 | Polkadot DOT | CHF 0.5989 | ▼ 10.11% | ▼ 22.82% | CHF 1.02B | CHF 108.8M |
| 65 | JUST JST | CHF 0.1191 | ▼ 1.89% | ▼ 1.40% | CHF 954.5M | CHF 30.2M |
| 66 | Bitget Token BGB | CHF 1.34 | ▼ 0.86% | ▼ 9.18% | CHF 937.7M | CHF 13.7M |
| 68 | USDGO USDGO | CHF 0.8373 | ▼ 0.18% | ▼ 0.03% | CHF 891.0M | CHF 21.9M |
| 67 | Bitway BTW | CHF 0.5916 | ▼ 5.93% | ▼ 42.25% | CHF 890.3M | CHF 18.7M |
| 69 | Worldcoin WLD | CHF 0.2189 | ▼ 9.04% | ▼ 24.58% | CHF 828.2M | CHF 145.4M |
| 70 | Open USD OUSD | CHF 0.8378 | ▼ 0.41% | ▲ 0.38% | CHF 805.6M | CHF 1.2M |
| 71 | Ethereum Classic ETC | CHF 4.91 | ▼ 7.07% | ▼ 17.34% | CHF 780.9M | CHF 32.2M |
| 72 | Arbitrum ARB | CHF 0.1088 | ▼ 8.22% | ▼ 25.78% | CHF 749.8M | CHF 120.1M |
| 73 | Venice Token VVV | CHF 15.02 | ▼ 4.49% | ▼ 17.03% | CHF 735.8M | CHF 39.1M |
| 74 | Jupiter JUP | CHF 0.2184 | ▲ 0.50% | ▲ 3.29% | CHF 725.0M | CHF 62.5M |
| 75 | KuCoin KCS | CHF 5.17 | ▼ 4.07% | ▼ 15.33% | CHF 722.1M | CHF 4.1M |
| 76 | POL (ex-MATIC) POL | CHF 0.0668 | ▼ 4.48% | ▼ 14.42% | CHF 710.9M | CHF 43.1M |
| 77 | Gate GT | CHF 6.60 | ▼ 9.04% | ▼ 22.44% | CHF 689.8M | CHF 6.2M |
| 78 | Midnight NIGHT | CHF 0.0396 | ▲ 2.12% | ▲ 14.25% | CHF 658.4M | CHF 46.8M |
| 79 | Render RENDER | CHF 1.16 | ▼ 9.12% | ▼ 14.42% | CHF 645.4M | CHF 46.0M |
| 81 | Kaspa KAS | CHF 0.0224 | ▼ 3.64% | ▼ 12.99% | CHF 621.7M | CHF 15.1M |
| 80 | Lighter LIT | CHF 2.49 | ▼ 6.25% | ▼ 14.00% | CHF 621.6M | CHF 87.8M |
| 82 | Algorand ALGO | CHF 0.0661 | ▼ 5.93% | ▼ 19.74% | CHF 599.9M | CHF 39.2M |
| 83 | Pi Network PI | CHF 0.0525 | ▼ 8.44% | ▼ 16.59% | CHF 597.4M | CHF 6.6M |
| 84 | GHO GHO | CHF 0.8365 | ▼ 0.09% | ▲ 0.02% | CHF 584.7M | CHF 9.1M |
| 85 | Injective INJ | CHF 5.81 | ▼ 12.86% | ▼ 19.48% | CHF 580.9M | CHF 152.6M |
| 86 | Cosmos Hub ATOM | CHF 1.07 | ▼ 4.35% | ▼ 9.56% | CHF 580.3M | CHF 33.7M |
| 87 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | CHF 9.44 | ▼ 0.15% | ▲ 0.07% | CHF 566.8M | CHF 0.00 |
| 88 | NEXO NEXO | CHF 0.5590 | ▼ 3.33% | ▼ 11.14% | CHF 558.9M | CHF 7.1M |
| 89 | Beldex BDX | CHF 0.0626 | ▲ 1.19% | ▲ 1.83% | CHF 493.7M | CHF 9.8M |
| 90 | LayerZero ZRO | CHF 1.23 | ▼ 6.91% | ▼ 16.52% | CHF 490.7M | CHF 91.8M |
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | CHF 0.8847 | ▼ 0.15% | ▲ 0.09% | CHF 482.6M | CHF 0.00 |
| 92 | Pearl PEARL | CHF 1.26 | ▼ 4.52% | ▼ 16.59% | CHF 476.5M | CHF 17.7M |
| 93 | XDC Network XDC | CHF 0.0234 | ▼ 3.11% | ▼ 11.08% | CHF 465.9M | CHF 11.1M |
| 94 | PancakeSwap CAKE | CHF 1.35 | ▼ 4.28% | ▼ 18.04% | CHF 462.9M | CHF 46.1M |
| 95 | Usual USD USD0 | CHF 0.8364 | ▼ 0.14% | ▲ 0.05% | CHF 450.3M | CHF 14.2K |
| 96 | Filecoin FIL | CHF 0.5117 | ▼ 11.62% | ▼ 24.44% | CHF 432.8M | CHF 108.2M |
| 97 | EURC EURC | CHF 0.9210 | ▼ 0.22% | ▼ 1.21% | CHF 431.7M | CHF 31.5M |
| 98 | Pieverse PIEVERSE | CHF 1.57 | ▲ 12.34% | ▲ 28.08% | CHF 430.8M | CHF 22.4M |
| 99 | Ether.fi ETHFI | CHF 0.4195 | ▼ 10.31% | ▼ 18.58% | CHF 418.7M | CHF 39.2M |
| 100 | Stacks STX | CHF 0.2218 | ▼ 5.13% | ▼ 24.97% | CHF 417.4M | CHF 14.0M |
Big is not the same as safe.
A top 100 ranking measures size, not quality. Market cap can be inflated by tokens that are locked or not yet released, and volume can be wash-traded. That is why our Venture Sleeve looks at real usage, fees and unlock calendars before anything else.
Data from CoinGecko, refreshed every 10 minutes and shown for information only. Prices can differ between exchanges. Nothing on this page is a recommendation to buy or sell.
